首页 > 资讯 > 销量报告

2018年2月轿车销量排行榜

更新时间:2018-03-23 19:28:29点击次数:2149次字号:T|T    

       2018年2月轿车销量排行榜出炉啦,日系车扛霸子轩逸最近几个月状态不好,被对手虐的体无完肤,已经彻底退出了争霸的行列了。丰田卡罗拉却逆势上涨,稳居销量前三名,毕竟是全球销量第一的车型,实力真不是吹出来的。2月份德系车朗逸虽然夺得销量冠军,但是朗逸的神车光环已经彻底褪去,冠军地位也不牢固,随时都有被拉下马的危险,毕竟这样的惨痛经历,朗逸已经体验过许多次了。

2018年2月轿车销量排行榜
名次 汽车车型 所属厂商 2月汽车销量 1-2月累计
1 大众朗逸 上汽大众 25460 69662
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 21950 68685
3 别克英朗 上汽通用别克 18695 46711
4 大众宝来 一汽大众 17773 50358
5 吉利帝豪 吉利汽车 17307 42904
6 日产轩逸 东风日产 17270 55449
7 宝骏310 上汽通用五菱 17116 37322
8 大众速腾 一汽大众 16620 51494
9 大众捷达 一汽大众 15412 55063
10 吉利远景 吉利汽车 14968 35023
11 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 14589 37114
12 大众桑塔纳 上汽大众 14527 50077
13 福特福睿斯 长安福特 14397 39310
14 大众帕萨特 上汽大众 14124 33955
15 本田雅阁 广汽本田 13779 32169
16 大众迈腾 一汽大众 13737 43034
17 别克威朗 上汽通用别克 12942 34315
18 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 11134 26602
19 奔驰E级 北京奔驰 10794 25835
20 本田思域 东风本田 10333 26792
21 奥迪A4L 一汽大众奥迪 10246 31048
22 吉利帝豪GL 吉利汽车 10105 25268
23 奔驰C级 北京奔驰 9940 28348
24 现代领动 北京现代 9831 24683
25 大众凌渡 上汽大众 9646 24477
26 奥迪A6L 一汽大众奥迪 9612 23711
27 宝马3系 华晨宝马 9160 23530
28 现代名图 北京现代 8515 20509
29 丰田雷凌 广汽丰田 7765 21818
30 丰田凯美瑞 广汽丰田 7655 19232
31 长安逸动 长安汽车 7448 12518
32 福特福克斯 长安福特 7238 16932
33 大众高尔夫 一汽大众 7140 25849
34 大众新POLO 上汽大众 7077 25027
35 斯柯达明锐 上汽斯柯达 6682 15796
36 宝马5系 华晨宝马 6150 20297
37 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6001 21953
38 日产天籁 东风日产 5787 16912
39 名爵6 上汽集团 5755 13824
40 本田飞度 广汽本田 5660 14207
41 起亚K3 东风悦达起亚 5482 13112
42 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 5379 11279
43 凯迪拉克XTS 上汽通用凯迪拉克 5300 12800
44 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 5284 17977
45 别克君越 上汽通用别克 5202 14207
46 荣威i6 上汽集团 5085 10363
47 启辰D60 东风启辰 5041 13725
47 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5041 12796
49 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 4957 11263
50 奥迪A3 一汽大众奥迪 4844 13198
51 本田凌派 广汽本田 4648 15927
52 福特蒙迪欧 长安福特 4553 10217
53 丰田威驰 一汽丰田 4218 12519
54 荣威360 上汽集团 4202 9270
55 北汽新能源EC系列 北汽新能源 4120 11990
56 别克君威 上汽通用别克 4030 11629
57 起亚K2 东风悦达起亚 3763 9182
58 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3486 8374
59 大众蔚领 一汽大众 3394 10325
60 马自达6 阿特兹  一汽马自达 3283 9320
61 斯柯达速派 上汽斯柯达 3192 8966
62 江淮IEV 江淮汽车 3048 6669
63 标致308 东风标致 3009 8848
63 比亚迪秦 比亚迪 3009 6348
65 雪佛兰科鲁兹 上汽通用雪佛兰 2882 9689
66 长安睿骋CC 长安汽车 2855 9276
67 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2753 4181
68 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 2739 7107
69 丰田致炫 广汽丰田 2526 8558
70 吉利博瑞 吉利汽车 2512 5805
71 丰田皇冠 一汽丰田 2430 7058
72 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2317 6053
73 江铃E200 江铃集团新能源 2299 4196
74 宝马1系 华晨宝马 2205 5885
75 比亚迪F3 比亚迪 2112 12752
76 东风风神H30 东风乘用车 2104 6224
77 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 2057 5530
78 丰田威驰FS 一汽丰田 2045 6488
79 起亚K4 东风悦达起亚 2012 4560
80 中华H330 华晨中华 1968 2448
81 别克阅朗 上汽通用别克 1924 5845
82 日产骐达 东风日产 1889 4650
83 北汽绅宝D50 北京汽车 1824 4641
84 本田杰德 东风本田 1778 4786
85 大众辉昂 上汽大众 1752 4159
86 现代朗动 北京现代 1746 5242
87 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 1676 4494
88 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1642 1650
89 吉利金刚 吉利汽车 1601 2149
90 标致408 东风标致 1565 5857
91 奇瑞风云2 奇瑞汽车 1490 3017
92 日产蓝鸟 东风日产 1478 3875
93 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 1457 4621
94 起亚焕驰 东风悦达起亚 1391 2996
95 一汽骏派A50 天津一汽 1357 1678
96 名爵 GT 上汽集团 1333 2047
97 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1229 3070
98 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1204 3438
99 长安悦翔V3 长安汽车 1170 3537
100 大众朗行 上汽大众 1161 5998
101 本田竞瑞 东风本田 1158 3221
102 福特金牛座 长安福特 1106 1554
103 本田哥瑞 东风本田 1099 3832
104 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1098 4255
105 铃木北斗星 昌河铃木 1095 1812
106 荣威ei6 上汽集团 1071 3159
107 广汽传祺GA4 广汽乘用车 1070 2234
108 众泰Z300 众泰汽车 1066 2067
109 本田锋范 广汽本田 1065 5397
110 本田思铂睿 东风本田 1059 2017
111 观致3 观致汽车 988 2266
112 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 907 2732
113 日产阳光 东风日产 902 1770
114 知豆D2 知豆电动车 893 1023
115 大众CC 一汽大众 858 2271
116 起亚K5 东风悦达起亚 851 2400
117 宝马2系 华晨宝马 816 2023
118 斯柯达昕动 上汽斯柯达 767 2132
119 海马爱尚电动 海马汽车 761 824
120 众泰Z700 众泰汽车 727 1271
121 奇瑞E3 奇瑞汽车 721 1576
122 标致301 东风标致 701 2881
123 海马M3 海马汽车 697 2527
124 铃木启悦 长安铃木 686 1725
125 宝骏630 上汽通用五菱 672 1345
126 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 654 1716
127 起亚赛拉图 东风悦达起亚 646 1330
128 铃木雨燕 长安铃木 645 1423
129 中华H220 华晨中华 624 624
130 吉利帝豪新能源 吉利汽车 607 1132
131 宝骏E100 上汽通用五菱 601 681
132 比亚迪e5 比亚迪 587 600
133 长安奔奔EV 长安汽车 578 1258
134 北汽绅宝D70 北京汽车 575 575
135 现代悦动 北京现代 569 1465
136 东风风行景逸S50 东风风行 511 1162
137 中华骏捷FRV 华晨中华 480 1872
138 长城C30 长城汽车 354 623
139 奇瑞QQ 奇瑞汽车 343 608
140 华泰EV160 华泰汽车 335 942
141 海马福美来 一汽海马 333 947
142 雪铁龙C5 东风雪铁龙 323 1212
143 东风风神A60 东风乘用车 288 567
144 名爵3 上汽集团 270 1093
145 北汽新能源EU系列 北汽新能源 265 265
146 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 216 498
147 比亚迪速锐 比亚迪 209 1207
148 奔腾B50 一汽奔腾 205 905
149 众泰Z500 众泰汽车 200 595
150 现代索纳塔 北京现代 192 624
151 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 189 434
152 广汽传祺GA8 广汽乘用车 177 1400
153 斯柯达晶锐 上汽斯柯达 172 1138
154 东南V5菱致 东南汽车 157 609
155 江淮和悦 江淮汽车 149 321
156 奔腾B30 一汽奔腾 145 862
157 讴歌TLX-L 广汽讴歌 144 281
158 力帆320 力帆汽车 130 130
159 凯翼E3 凯翼汽车 124 275
160 奇瑞E5 奇瑞汽车 120 240
161 长安悦翔 长安汽车 120 1439
162 海马M6 海马汽车 110 487
163 众泰E200 众泰汽车 107 608
164 DS 5LS 长安标致雪铁龙 86 144
165 雪铁龙C6 东风雪铁龙 85 280
165 中华H3 华晨中华 85 241
167 荣威e950 上汽集团 84 305
168 奔腾B70 一汽奔腾 68 179
169 北汽新能源LITE 北汽新能源 60 120
170 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 57 97
171 东风风神L60 东风乘用车 56 187
172 东风风神E70 东风乘用车 56 100
173 长安逸动新能源 长安汽车 47 263
174 现代瑞纳 北京现代 46 1948
175 比亚迪F0 比亚迪 44 760
175 东南V3菱悦 东南汽车 44 201
177 纳智捷锐3 东风裕隆 44 84
178 大众Crosspolo 上汽大众 41 132
178 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 41 199
178 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 41 174
181 长安睿骋 长安汽车 39 107
182 雪佛兰乐风RV 上汽通用雪佛兰 38 38
183 知豆D3 知豆电动车 37 166
184 力帆620 力帆汽车 35 70
185 路盛E80 华泰汽车 34 67
186 日产西玛 东风日产 33 89
187 日产骊威 东风日产 26 229
188 东风风行景逸S50新能源 东风风行 25 25
189 现代悦纳 北京现代 18 1572
190 DS 4S 长安标致雪铁龙 17 133
191 东风A9 东风乘用车 14 91
192 比亚迪秦EV 比亚迪 13 13
193 电咖EV10 电咖汽车 10 10
194 铃木天语 长安铃木 8 74
195 东风风神A30 东风乘用车 5 23
195 广汽传祺GA3S PHEV 广汽新能源 5 39
195 DS 5 长安标致雪铁龙 5 9
198 众泰Z500EV 众泰汽车 3 3
199 荣威950 上汽集团 2 59
200 别克VELITE 5 上汽通用别克 1 11
200 一汽骏派A70 天津一汽 1 19

(编辑:admin)
  • 2018深圳国际公共交通装备与技术展览会
  • TOP

    • 产业/
    • 专题/
    • 排行榜/
    • 推荐